Лунный календарь на январь 2018 года Москва
День недели | День месяца | Лунный день | Луна в знаке зодиака | Фаза Луны Время начала |
пн | 1 | Рак 11:10 | растущая Луна | |
вт | 2 | [ | полнолуние 5:25 | |
ср | 3 | Лев 10:22 | убывающая Луна | |
чт | 4 | убывающая Луна | ||
пт | 5 | Дева 11:11 | убывающая Луна | |
сб | 6 | убывающая Луна | ||
вс | 7 | Весы 15:14 | убывающая Луна | |
пн | 8 | - | Весы 15:14 | убывающая Луна |
вт | 9 | Скорпион 23:05 | последняя четверть 1:26 | |
ср | 10 | убывающая Луна | ||
чт | 11 | убывающая Луна | ||
пт | 12 | Стрелец 10:04 | убывающая Луна | |
сб | 13 | убывающая Луна | ||
вс | 14 | Козерог 22:42 | убывающая Луна | |
пн | 15 | убывающая Луна | ||
вт | 16 | убывающая Луна | ||
ср | 17 | Водолей 11:31 | новолуние 5:18 | |
чт | 18 | растущая Луна | ||
пт | 19 | Рыбы 23:26 | растущая Луна | |
сб | 20 | растущая Луна | ||
вс | 21 | растущая Луна | ||
пн | 22 | Овен 9:26 | растущая Луна | |
вт | 23 | растущая Луна | ||
ср | 24 | Телец 16:39 | растущая Луна | |
чт | 25 | первая четверть 1:21 | ||
пт | 26 | Близнецы 20:39 | растущая Луна | |
сб | 27 | растущая Луна | ||
вс | 28 | Рак 21:57 | растущая Луна | |
пн | 29 | td] Рак [/td] | растущая Луна | |
вт | 30 | Лев 21:52 | растущая Луна | |
ср | 31 | *полнолуние 16:27 |
* Лунное затмение