№7 Счет Радости Мариэн
Контролируйте текущее состояние вашего Счёта Радости самостоятельно, в случае ошибки, хорошо, если мы обнаружим сразу и исправим, я тоже человек и могу ошибаться
Кредит доверия
число | название настройки/школы/курсы | стоимость | число перевода | сумма перевода | баланс (- / +) последняя сумма в этой графе и есть ваш баланс | примечание |
Процветание с Лакшми | ||||||
2.02.2017 | курс "Маг Нового Времени" | 6 999р. | -6 999р. | |||
17.03.2017 | курс "Ясность" | 3 199 р | -10198 | |||
09.04.2017 | курс «Рейки Деньги» | 4 999р. | -15 197р | |||
20.07.2017 | 2000р | -13 197р | ||||
29.07.2017 | 550 € | -17047 р. | ||||
01.08.2017 | 333 € | -19463р | ||||
02.08.2017 | 186 € - 80% = 37,2 € | -22162 р. | ||||
24.08.2017 | 2 000 р. | - 20162 р. | ||||
25.08.2017 | 2 000 р. | -18162 р. | ||||
26.08.2017 | 2000р | -16162 р. | ||||
26.08.2017 | 99,9 €-70%=29,97 € | -18407 р. | Акции участникам курса «Крадники найти и обезвредить» | |||
28.08.2017 | 3000р. | -19907 р. | ||||
12.08.2017 | 80$/40$ ♥ | -22467 р. | ||||
06.09.2017 | 1999р. | -23467 р. | ||||
03.09.2017 | 3000р. | -24967 р. | ||||
04.09.2017 | 986 € | -25953 р | ||||
27.08.2017 | 2000 р. | -23953 р | ||||
01.10.2017 | 1000 р. | -24953 р. | ||||
10.11.2017 | Сеанс исцеления ВС | 4 000 р. | -28953 р. | |||
15.11.2017 | Сеанс исцеления ВС | 3 000 р. | -31 953 р. | |||
18.11.2017 | 2 000 р. | -29 953 р. | ||||
18.11.2017 | Сеанс исцеления ВС | 3 000 р. | -32 953 р. | |||
23.11.2017 | Сеанс исцеления ВС | 3 000 р. | -35 953 р. | |||
2 сеанса - помощь Алине | 10 000 р. | -45 953 | ||||
22.12.2017 | 1500 р. | -44 453 р. | ||||
31.01.2018 | 1500 р. | -42 953 р. | ||||
12.10.2018 | 1000 р. | -41 953 р. | ||||
23.11.2018 | 1 000 р. | -40 953 р. | ||||
17.12.2018 | 555 р. | -41508 р. | ||||
17.12.2018 | 2 000 р. | -39508 р. | ||||
01.12.2019 | 1 000 р. | -38 508 | ||||
15.12.2019 | 1 000 р. | -37 508 р. | ||||
04.02.2020 | 1 000 р. | -36 508 р. | ||||
17.05.2020 | 1 000 р. | -35 508 р. | ||||
25.07.2020 | 1 000 р. | -34 508 р. | ||||
16.08.2020 | 1 000 р. | -33 508 р. | ||||
22.09.2020 | 1 000 р. | -32 508 р. | ||||
25.10.2020 | 1 000 р. | -31 508 р. | ||||
09.01.2021 | 1 000 р | -30 508 р. | ||||
23.06.22, 23:11 | 1 500 р | -29 008 р. | ||||
24.07.22, 21:16 | 1 000 р. | -28 008 р. | ||||
23.08.22, 21:33 | 1 000 р. | -27 008 р. | ||||
28.09.22, 21:33 | 1 000 р. | -26 008 р. | ||||
04.11, 20:19 | 1 000 р. | -25 008 р. | ||||
23.11, 21:11 | 1 000 р. | -24 008 р. | ||||
22.02.2023 | 4 000 р. | -20 008 р. | ||||
24.03.23 | сеанс | 8 000 р. | 02.07, 22:58 | 2 000 р. | -26 008 р. | |
15.12.24 | 2 500 р. | -23 508 р. | ||||
Пусть суммы тебя не пугают, когда сможешь перечислить, тогда и перечислишь! Пусть даже через очень продолжительное время!
Придет время, когда эти суммы для тебя будут вполне нормальными и даже смешными.