№ 59 Счет Радости spaceMax
Контролируйте текущее состояние вашего Счёта Радости самостоятельно, в случае ошибки, хорошо, если мы обнаружим сразу и исправим, я тоже человек и могу ошибаться
Кредит доверия
2022-2023 г.
число | название настройки | название школы/курсы | стоимость | число перевода | сумма перевода | баланс (- / +) последняя сумма в этой графе и есть ваш баланс | примечание |
14,17,21,24,28 05,08,12,15,19,22, 02,05,09,12,16, 06,09,20,23,27,30 04,07,11,14,18 | Магия Денег | 888*34=30 192 р | 11.10, 22:02 | 1 500 р | -27 192 р. | ||
21,25 | Магия Денег | 888*2=1 776 р | 25.10, 18:28 | 15 000 р | -13 968 р. | ||
26/10/22 | сеанс | 1 000 р. | -14 968 | ||||
27/10/22 | Рейки Внутренней Улыбки | 8 400 р. | 27.10, 10:44 | 15 000 р. | -4 968 р. | ||
28/10/22 | курс Магия Денег | 888 р. | . | -5 856 р. | |||
01/11/22 | курс Магия Денег | 888 р. | 01.11, 13:30 | 5 000 р. | -1 744 р. | ||
04,08/11/22 | курс Магия Денег | 888*2=1 776 р. | -3 520 р. | ||||
09/11/22 | 13 152 р. | 10.11, 12:31 | 10 000 р. | -6 672 р. | ☆акция | ||
12/11/22 | РВУ | 2 000 р. | 11.11, 16:28 | 7 000 р. | -1 672 р. | ||
11,15 | курс Магия Денег | 888 р.*2= | -3 448 р. | ||||
18/11/22 | 15 550 р.-42%☆= | -14 467 р. | ☆акция месяца+ | ||||
19/11, 17:48 | 15 000 р. | +533 р. | |||||
25/11/22 | 19 200-56%☆= | 22/11, 15:05 | 4 500 р. | -5 415 р. | ☆акция месяца | ||
25/11/22, 17:22 | 3 000 р. | -2 415 р. | |||||
29/11/22 | 14800-51%☆= | -11 667 р. | ☆акция месяца | ||||
03,06,09/12/22 | 888*3= | -14 331 р | |||||
05/12/22 | 71 €/ | -19 331 р. | |||||
22/12/11 | 2689 €/ | -35 081 р. | ☆Акция месяца | ||||
05.12, 20:32 | 15 000 р. | -20 081 р. | |||||
15.12, 20:08 | 10 000 р. | -10 081 р. | |||||
3000+2000★ | -15 081 р. | ★ченнелинг | |||||
18/12/22 | Курс Антивирус по удалению вирусов Ковид, Гепатит, Вич, грипп и т.д | 9000-39 %☆= | -20 571 р. | ☆акция месяца | |||
18.12, 07:18 | 6 000 р. | -14 571 р. | |||||
19.12, 13:34 | 2 000 р. | -12 571 р. | |||||
21.12, 18:54 | 3 000 р. | -9 571 р. | |||||
24.12, 11:10 | 2 000 р. | -7 571 р. | |||||
26/12/22 | Курс Антивирус по удалению вирусов Ковид, Гепатит, Вич, грипп и т.д | 9000-39 %☆= | -13 061 р. | ☆акция месяца | |||
26/12/22 | 1 000 р. | -14 061 р. | |||||
27.12, 15:19 | 3 000 р. | -11 061 р. | |||||
28.12, 16:05 | 10 000 р. | -1 061 р. | |||||
28/12/22 | 2 999 р. | -4 060 р. | |||||
29.12, 09:34 | 3 000 р. | -1 060 р. | |||||
07/01/23, 16:45 | 15 000 р. | +13 940 р. | |||||
07/01/23 | 11904-50%☆= | +7 988 р. | ☆Горячая скидка | ||||
09/01/23 | Частота Гипноза | 23,33 €=1 868р.+2 000★= | +4 120 | ★ченнелинг | |||
12/01/23 | 1 999 р.+2 000★= | +121 р. | ★ченнелинг | ||||
18/01/23 | 1 900+2 000★= | -3 779 р. | ★ченнелинг-инициация | ||||
19/01/23 | 888 р. | 19/01/23, 14:43 | 10 000 р. | +5 333 р. | |||
1) 23/01/23 | ПНЭО | 4999 +8000☆= | 23/01/23, 21:44 | 4 000 р. | -3 666 р. | ☆4 ченнелинг-инициации | |
31/01/23, 18:16 | 7 000 р. | +3 334 р. | |||||
08/02/23, 16:35 | 8 000 р. | +11 334 р. | |||||
16/02/23 | 55 $=4 510 р.+ | +2 824 р. | ★ 2 ченнелинг-инициации | ||||
17/02/23, 17:46 | 8 000 р. | +10 824 р. | |||||
19/02/23 | 32000 р. -64 %☆ = | -696 р. | ☆ акция месяца | ||||
12/02/23 | 32000 р. -64 %☆ = | 22/02, 17:51 | 22 000 р. | +9 784 р. | ☆ акция месяца | ||
22.02.23 | Сияние Абсолюта:Золотой Анкх* | 56200-84 %☆= | -1 208 р. | ☆акция месяца | |||
28.02.23 | 20 €=1 720 р.+2000 р.★ | -4 928 р. | ★ченнелинг | ||||
04.03.23 | 70 $ = 5 880 р.+4 000★= | 05/03/23, 18:55 | 15 000 р. | +192 р. | ★ 2ченнелинг-инициации | ||
11/03/23, 16:30 | 10 000 р. | +10 192 р. | |||||
3 333 р | 13/03/23, 18:29 | 10 000 р. | +16 859 р. | ||||
14.03.23 | 1500+2000★= | +13 359 р. | ★ченнелинг-инициация | ||||
18.03.23 | 35 $= | +10 419 р. | |||||
8 693 р. | +1 726 р. | ||||||
03.04.23 | Купель Афродиты | 3 000 р. | -1 274 р. | ||||
10.04.23 | РВУ 2ст | 2 000 р.★ | -3 274 р | ★ченнелинг-инициация | |||
17.04.23 | Купель Афродиты | 3 000 р. | 20.04, 10:23 | 10 000 р. | +3 726 р. | ||
03.05.23 | Купель Афродиты | 3 000 р. | +726 р. | ||||
17.05.23 | Купель Афродиты | 3 000 р. | -2 274 р. | ||||
04.06.23 | Купель Афродиты | 3 000 р. | 05.06, 22:27 | 10 000 р. | +4 726 р | ||
17.06.23 | 888 €= | 19.06, 19:38 | 15 000+ | +12706р. | ♥ДР | ||
20.06.23 | 399,9 € = | +2 356 р. | ♥ДР | ||||
26.06.23 | 888 €= | -9 664 р. | ♥ДР | ||||
07.07, 07:38 | 6 000 р. | -3 664 р | |||||
10/07, 16:06 | 4 000 р. | +336 р. | |||||
19.07.23 | 1485+2000★= | 20.07, 11:50 | 3 200 р. | +51 р. | ★ченнелинг | ||
03/08, 10:11 | 2 000 р. | +2 051 р. | |||||
05.08.23 | РВУ | 2 000 р.★ | +51 р. | ★ченнелинг-инициация | |||
12.11.2023 | КР весь пакет | ♦15000р.+★2500р. | -17 449 р. | ♦скидка 50% Мастер РВУ | |||
29.11, 19:59 | 5 000 р. | -12 449 р. | |||||
01;27/12/23 | 5 888 р. | 13.12, 18:13 | 5 000 р. | -13 337 р. | |||
18.12.23 | Ревизия защиты ЭФсБ 12/23 | 7 333 р. | 29.12.23, 21:57 | 5 000 р. | -15 670 р. |
Таблица закрыта, смотреть ниже